Homo Afarensis | Homo Erectus | Homo Habilis | Homo Sapiens | |
Aspecto físico | - Bipedal - Altura 1.20 - 1.50 según sexo - Aspecto semiesco: extremidades superiores más largas que las inferiores en comparación al género Homo - Capacidad endocraneana: 415 cc. (tamaño chimpancé) - Dedos más largos y curvados que el humano - Fuertes arcos supraciliares - Mentón proyectado hacia atrás - Mandíbula en forma de “U” - Caninos largos - Húmero de tamaño intermedio entre hombre y mono - Peso aproximado: 27 kg (Lucy) | - Mandíbula sin mentón prominente - Incisivos espadiformes y más planos - Molares grandes y con esmalte grueso - Ausencia de diastema - Foramen Magnum ubicado más hacia el centro - Rostro menos prognato que el australopithecus - Borde supraorbitario saliente - Bípedo habitual - Capacidad endocraneana: 800- 1100 cc - Altura: 1.4 - 1.8 m - Peso: 40 - 80 kg | - Claramente omnívoro - Bípedo completo - Dentición del tamaño del australopithecus - Capacidad endocraneana: 650 - 800 cc; se desarrolló más, pero no uniformemente. Desarrollo lóbulo frontal del área de Broca y se redondeó el lóbulo parietal inferior (área del lenguaje) y lóbulo parietal superior - Cabeza y pelvis de aspecto más humano - Altura: 1.2 - 1.4 m - Peso: 40 - 50 kg - Aparato dental mucho más refinado por el cambio de alimentación - Ausencia de diastema - Huesos de extremidades más próximos a seres humanos que a antropomorfos - Foramen Magnum ubicado más hacia el centro - Rostro menos prognato que el australopithecus | - Rostro bien desarrollado - Arcos supreciliares salientes - Huesos más robustos que hombre actual - Cara y nariz más hacia delante - Incisivos espadiformes más planos y grandes - Frente más atrás que los arcos supraciliares - Ausencia de diastema - Foramen Magnum ubicado más hacia el centro - Similar al hombre actual pero más macizo - Mejillas hacia atrás - Capacidad endocraneana: 1400cc. - Mentón óseo bien marcado - Arco dental más marcado que el hombre moderno |
Edad | 3.7 - 3 millones de años | 1.3 - 0.5 millones de años | 2- 1.75 millones de años | 350.000 - 35.000 años |
Lugar | África sud-oriental (Afar) | África, Asia y Europa (debido a múltiples migraciones) | - Sur y este de África - Sabana | África, Asia y Europa |
Herra-mientas | No se encontraron, por lo que se deduce que no usaron | -Uso del fuego - Herramientas de conchas - Herramientas de piedra afilada como cuchillos | - Útiles o utensilios de piedra (raspadores y cortadores) - Junto a sus restos fósiles fueron encontrados huesos de animales con raspaduras que prueban el punto anterior | - Uso del fuego - Muchos utensilios como el hacha de mano (piedra en forma de lágrima) - Herramientas en piedra (para la caza y procesamiento de la carne) |
Estruc-tura social | No corresponde | -Uso de una base doméstica (para reuniones sociales y económicas) -Tuvieron lugares de acampada -Vestigios de cabañas -Caza en comunidad (vida sedentaria pues las mujeres no podían acompañarlos en estos largos viajes) | -El lenguaje y la fabricación de artefactos son acciones organizadas que significa la utilización de normas sociales inventadas, adjudicadas al H.- Se piensa que cazaban en comunidad | - Primeros indicios culturales, se han hallado varios entierros junto a pertenencias, comida y flores. Se cree que era por creencias religiosas. - Vivían en cavernas - Similar al Homo Erectus |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
El hombre educado producto de la evolución
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario